–ðˆõÚ×i‹e’nj
‹e’n@‰õ‚ÌÚ×î•ñ‚Å‚·B
| Ž‘Ši | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —Õ°S—Žm / Œö”FS—Žt / ‰îŒìEˆõ‰”CŽÒŒ¤CC—¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šw—ð | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i“¿‘åŠw‘åŠw‰@‘‡•ŸŽƒŒ¤‹†‰ÈS—ŠwêU@CŽmiS—Šwj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ê–啪–ì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’m“IáŠQ / ƒvƒŒƒCƒZƒ‰ƒs[ / ¸_޾г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ˜_•¶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uSNS—˜—p‚É‚¨‚¯‚éŒÂl‚ÌS—“I\‘¢vi’P’˜j2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uCMC—˜—p‚ª’nˆæŠˆ“®Žx‰‡ƒZƒ“ƒ^[—˜—pŽÒ‚É—^‚¦‚é‰e‹¿vi’P’˜j2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uŽtEu‰‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wƒOƒ‹[ƒvƒz[ƒ€‚É‚¨‚¯‚éS—“IŽx‰‡xiNPO–@l‚ ‚·‚Ò‚ê‚ñ‚ÆŽåÃu‰‰‰ïj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w—V‚Ñ‚ÆS—“IŽx‰‡xiNPO–@l‚ ‚·‚Ò‚ê‚ñ‚ÆŽåÃu‰‰‰ïj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w“‡Ž¸’²Ç‚ð’m‚낤Ixi’nˆæŠˆ“®Žx‰‡ƒZƒ“ƒ^[‚ ‚·‚Ò‚ê‚ñ‚ÆŒöŠJƒvƒƒOƒ‰ƒ€j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w¸_޾г‚ð•ø‚¦‚é•û‚ւ̃Tƒ|[ƒg<㋉uK> ’m“IáŠQ‚Ö‚ÌŽx‰‡xiNPO–@l‚ ‚·‚Ò‚ê‚ñ‚ÆŽåÃuK‰ïj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wÇó‰ü‘P‚ðŽåŠá‚É’u‚¢‚½ƒXƒs[ƒhŽ¡—ÃEŽx‰‡‚Ö‚Ì‹^–â‚ɂ‚¢‚ÄxiNPO–@l‚ ‚·‚Ò‚ê‚ñ‚ÆŽåÃu‰‰‰ïj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w¸_޾г‚Æ‹¤‚ÉŠy‚µ‚•à‚Þxi“––@lŽåÃCƒxƒ“ƒg u‰‰j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wŽ©ŒÈ—‰ðxiA˜JˆÚsŽx‰‡Ž–‹ÆŠMelk‚³‚Ü‚²ˆË—Šj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wƒXƒgƒ[ƒNxiA˜JˆÚsŽx‰‡Ž–‹ÆŠMelk‚³‚Ü‚²ˆË—Šj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wŒX’®‚ƃAƒT[ƒVƒ‡ƒ“xiA˜JˆÚsŽx‰‡Ž–‹ÆŠMelk‚³‚Ü‚²ˆË—Šj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w’nˆæ˜AŒg‚ÆS—E‚Ì–ðŠ„xi“––@lŽåÃuÀj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wŒX’®\‚»‚̂܂܂̊ւí‚è\xi“––@lŽåÃCƒxƒ“ƒgj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w–l‚½‚¿‚͂ǂ¤¶‚«‚é‚©xi“––@lŽåÃCƒxƒ“ƒgj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wu‚‚Ȃª‚èv‚Æ‚¢‚¤A•Ší‚ð‚»‚ÌŽè‚ÉBxi“––@lŽåÃCƒxƒ“ƒgj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w¸_•ÛŒ’•ŸŽƒƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAuÀ ¸_޾г‚Æ‚Íxiç—tŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï—΋掖–±Š‚³‚Ü‚²ˆË—Šj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w¸_•ÛŒ’•ŸŽƒƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAuÀ ŒX’®xiç—tŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï—΋掖–±Š‚³‚Ü‚²ˆË—Šj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w—Õ°S—Žm‚ÆŒö”FS—Žtxi“––@lŽåÃCƒxƒ“ƒgj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w—Õ°S—Šw‚ðŒûŒê–󂵂Ă݂½‚çxi’nˆæŠˆ“®Žx‰‡ƒZƒ“ƒ^[‚ ‚·‚Ò‚ê‚ñ‚ÆŒöŠJƒvƒƒOƒ‰ƒ€j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w¸_•ÛŒ’•ŸŽƒƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAuÀ ¸_޾г‚Æ‚Íxiç—tŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï—΋掖–±Š‚³‚Ü‚²ˆË—Šj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w¸_•ÛŒ’•ŸŽƒƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAuÀ ŒX’®xiç—tŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï—΋掖–±Š‚³‚Ü‚²ˆË—Šj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w¸_•ÛŒ’•ŸŽƒƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAuÀ ¸_޾г‚Æ‚Íxiç—tŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï’†‰›‹æŽ––±Š‚³‚Ü‚²ˆË—Šj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w¸_•ÛŒ’•ŸŽƒƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAuÀ ŒX’®xiç—tŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï’†‰›‹æŽ––±Š‚³‚Ü‚²ˆË—Šj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w¸_•ÛŒ’•ŸŽƒƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAuÀ ¸_޾г‚Æ‚Íxiç—tŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï’†‰›‹æŽ––±Š‚³‚Ü‚²ˆË—Šj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w¸_•ÛŒ’•ŸŽƒƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAuÀ ŒX’®xiç—tŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï’†‰›‹æŽ––±Š‚³‚Ü‚²ˆË—Šj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w¸_áŠQŽÒŽx‰‡ƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAuÀ ŒX’®xiç—tŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï’†‰›‹æŽ––±Š‚³‚Ü‚²ˆË—Šj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šw‰ï”•\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uSNS—˜—p‚É‚¨‚¯‚éŒÂl‚ÌS—“I\‘¢v | “ú–{S—Šw‰ï‘æ78‰ñ‘å‰ï 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uSNS—˜—p‚É‚¨‚¯‚éŒÂl‚ÌS—“I\‘¢v | “ú–{Ž¿“IS—Šw‰ï‘æ11‰ñ‘å‰ï 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uDepression and the Causal attributionv | ‘æ9‰ñ¢ŠE¸_—Ö@‰ï‹ciƒAƒWƒAj2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uƒ^ƒuƒŒƒbƒg’[––‚Ì“±“ü‚É‚æ‚éŠwK󋵂̕ω»v | “ú–{Ž¿“IS—Šw‰ï‘æ12‰ñ‘å‰ï 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚»‚Ì‘¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i“¿‘åŠw‚É‚ÄPSW‚ð–ÚŽw‚·Šw¶‚Ö‚ÌŠwK•â•i¸_ˆãŠwE¸_•ÛŒ’Šw 2018`2019j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“––@lƒXƒ^ƒbƒt‚Ö‚Ìu‰‰ˆË—Š‚Í‚±‚¿‚ç / ‚±‚̃y[ƒW‚ÌTOP‚Ö–ß‚é